Importations en bloc (feuille de calcul)
La feuille de calcul comporte les colonnes suivantes :
Pour toutes les colonnes de dates :
Le format est le suivant
aaaa-mm-jj
.Si vous tapez par exemple "1 Mar 20", la mise à jour se fera automatiquement en "2020-03-01".
Pour toutes les colonnes de relations :
Le travail connexe doit déjà avoir sa propre ligne dans la feuille de calcul.
Son URI FRBR doit être final.
Pour sélectionner un travail connexe, commencez à taper son titre dans la liste déroulante et la liste des options se réduira.
Il n'est pas nécessaire d'enregistrer les deux côtés d'une relation dans la feuille de calcul ; utilisez celui qui convient le mieux à votre flux de travail.
Colonne | Description / Exemples | Notes |
Détails principaux | Utilisé pour élaborer l'URI FRBR (identifiant unique). La plupart des champs sont obligatoires. | |
pays | Code de pays à 2 lettres : ZA pour l'Afrique du Sud, KE pour le Kenya | Insensible à la casse. Le code doit être le même que celui du pays dans lequel vous vous trouvez sur la plateforme. |
localité | le code de la localité : cpt pour Cape Town en Afrique du Sud | Ne rien indiquer pour la législation nationale. Insensible à la casse. Le code doit être le même que celui de la localité dans laquelle vous vous trouvez sur la plate-forme. ZA municipalities on Wikipedia |
titre | Titre abrégé de l'ouvrage : Loi de procédure pénale | Peut ou non inclure l'année à la fin - décision interne. |
cap | Numéro de chapitre (Cap.) : 12 pour le chapitre 12 | Tous les pays n'utilisent pas les numéros de chapitre. |
type de document | Le code du type d'œuvre : acte, déclaration | Dans la plupart des cas, la valeur par défaut est "act" et cette colonne peut être ignorée. |
sous-type | Le code du sous-type de l'œuvre : ln pour un avis juridique, by-law pour un règlement, p pour une proclamation, si pour un texte réglementaire. | Insensible à la casse. Laisser en blanc pour les actes. |
acteur | Un code décidé en interne pour l'auteur d'une œuvre : mepc | Aucun espace n'est autorisé. La plupart des champs peuvent être laissés vides. |
numéro | Le numéro de l'œuvre : 9 pour la loi 9 de 2012, 34 pour la SI 34 de 2012 | Utiliser des mots séparés par des traits d'union pour les ouvrages sans numéro et pour les règlements. |
année | L'année de l'œuvre : 2012 pour la loi 9 de 2012 | |
Détails de la publication | Utilisé pour essayer de lier automatiquement la Gazette pertinente lors de la création de l'œuvre sur la plateforme. | |
nom_de_la_publication | Généralement le nom de la Gazette : Gazette provinciale du Cap-Oriental | Pour les gazettes nationales, essayez d'abord simplement "Government Gazette" pour trouver des correspondances sur gazettes.africa. |
numéro_de_publication | Le numéro de la Gazette : 12345 pour la Gazette 12345 du 1er mars 2020 | Elle figure sur la page de couverture de la Gazette. |
date_de_publication | La date de la Gazette : 2020-03-01 pour la Gazette 12345 du 1er mars 2020 | Elle figure sur la page de couverture de la Gazette. |
lien de la gazette | Généré automatiquement sur la base des trois colonnes précédentes, si elles sont disponibles sur gazettes.africa | Ne modifiez pas ces cellules, mais supprimez la formule si elle ralentit le chargement de la feuille de calcul (surtout si aucun lien n'est trouvé). |
Autres dates importantes | Le format de la date est Si vous tapez par exemple "1 Mar 20", la date sera automatiquement mise à jour en "2020-03-01". | |
date_de_l'avis_d'assentiment | La date à laquelle l'œuvre a été signée par l'autorité compétente | |
commencement_date (principal) | La date à laquelle l'œuvre est entrée ou entrera en vigueur | Si l'œuvre a plusieurs dates de début, indiquez ici la principale. |
date_de_consolidation | La date jusqu'à laquelle le travail a été consolidé | Laissez ce champ vide si le travail n'a pas été consolidé. |
as_at_date_override | The date up to which the work is up to date | Ne remplissez cette case que si le lieu a une date de mise à disposition et que celle de l'œuvre ne correspond pas. |
Autres informations | ||
principal | Marquer ce travail comme principal, c'est-à-dire un travail pour lequel le contenu doit être tiré vers l'intérieur. | Une tâche "Importer le contenu" sera créée lors de l'importation en vrac. |
talon | Marquer cette œuvre comme un "stub", c'est-à-dire une œuvre dont le contenu ne sera pas intégré : Avis d'ouverture, travaux modificatifs, avis d'abrogation (travaux sans dispositions substantielles) | Les abrégés sont cachés par défaut sur la page de la liste des œuvres (sélectionnez "Abrégés" ou "Tous" pour les voir). |
clause de non-responsabilité | Inclure une clause de non-responsabilité pour ce travail, qui apparaîtra sur la page de couverture de toutes les expressions. | |
taxonomie | Étiquette(s) taxonomique(s) facultative(s) à appliquer à l'œuvre, séparée(s) par des ';' : lawsafrica-special:COVID-19 pour la collection spéciale Laws.Africa intitulée "COVID-19". | Choisissez un élément dans la liste déroulante. La taxonomie doit d'abord exister sur la plateforme. |
Relations Passive | L'œuvre concernée doit déjà avoir sa propre ligne dans la feuille de calcul, et son URI FRBR doit être final. Pour sélectionner l'URI FRBR d'une œuvre dans la liste déroulante, commencez à taper son titre dans la cellule et la liste des options se réduira. Il n'est pas nécessaire d'enregistrer les deux côtés d'une relation dans la feuille de calcul ; utilisez celui qui convient le mieux à votre flux de travail. | |
travail_primaire | L'URI FRBR de l'œuvre mère / principale de cette œuvre | A n'utiliser que pour la législation subsidiaire (par exemple, les règlements / SI). |
commencé_par | L'URI FRBR d'un travail qui commence ce travail | Ne rien indiquer si l'œuvre donne sa propre date de début (soit à la publication, soit à une autre date). |
date_de_commencement | La date de commencement de ces travaux par le commencement des travaux | Les travaux d'ouverture commencent le plus souvent à la date de publication, mais la date de début des travaux peut être différente. |
amendé_par | L'URI FRBR d'un ouvrage qui modifie cet ouvrage | |
modifié_à_la_date | La date à laquelle ce travail est modifié par le travail modificatif | Si rien n'est indiqué ici, c'est la date de début des travaux de modification qui sera utilisée (s'il y en a une). |
abrogé_par | L'URI FRBR d'un ouvrage qui abroge cet ouvrage | |
abrogé_à_la_date | La date à laquelle cette œuvre est abrogée par l'œuvre abrogatoire | Si rien n'est indiqué ici, c'est la date d'entrée en vigueur de l'ouvrage abrogeant qui sera utilisée (s'il y en a une). |
Relations Actives | L'œuvre concernée doit déjà avoir sa propre ligne dans la feuille de calcul, et son URI FRBR doit être final. Pour sélectionner l'URI FRBR d'une œuvre dans la liste déroulante, commencez à taper son titre dans la cellule et la liste des options se réduira. Il n'est pas nécessaire d'enregistrer les deux côtés d'une relation dans la feuille de calcul ; utilisez celui qui convient le mieux à votre flux de travail. | |
sous-groupe | L'URI FRBR des œuvres secondaires de cette œuvre, séparées par des ';'. | |
commencement | L'URI FRBR d'un travail commencé par ce travail | |
commence_à_la_date | La date à laquelle ce travail est entamé par ce travail | Le travail en cours (c'est-à-dire le travail actuel) commencera le plus souvent à la date de publication, mais peut donner une date de début différente pour le travail en cours. Si rien n'est indiqué ici, c'est la date de début de ce travail qui sera utilisée (s'il y en a une). |
modifies | L'URI FRBR d'une œuvre modifiée par cette œuvre | Si ce travail modifie plus d'un travail, lister chaque travail sur sa propre ligne (Option ou Alt + Enter). |
Modification_à_la_date | La date à laquelle ce travail est modifié par ce travail | Si rien n'est indiqué ici, c'est la date de début de ce travail qui sera utilisée (s'il y en a une). |
abrogations | L'URI FRBR d'une œuvre abrogée par cette œuvre | Si cette œuvre abroge plus d'une œuvre, dupliquez la ligne de cette œuvre autant de fois que nécessaire, en ne changeant que cette colonne (et la suivante le cas échéant). |
abrogations_à_la_date | La date à laquelle ce travail est abrogé par le présent travail | Si rien n'est indiqué ici, c'est la date de début de ce travail qui sera utilisée (s'il y en a une). |
Entretien ménager | ||
Ignorer | Lorsque vous effectuez une importation groupée, mettez n'importe quoi dans cette colonne et l'importateur l'ignorera. Mettre un ✔ rendra la cellule verte, pour montrer qu'elle a été importée. Mettre un "?" le rendra jaune, pour montrer que des recherches doivent encore être faites. Il sera rouge tant qu'il sera vide, pour indiquer qu'il doit encore être importé. | Si une œuvre existe déjà et est réimportée (« Ignorer » est laissé vide), elle ne sera pas écrasée lors de l'importation et sera affichée comme « Duplicata », mais la taxonomie et toutes les relations seront liées si elles ne l'étaient pas. précédemment. Si d'autres détails non essentiels ont été corrigés sur la plateforme entre-temps, ils doivent être mis à jour sur la feuille de calcul avant sa réimportation. |
frbr_uri | Une formule dans cette cellule générera l'URI FRBR : /akn/za/act/2020/1 pour l'Acte 1 de 2020 en Afrique du Sud | Ne modifiez pas cette cellule : Si cela semble faux, vérifiez les détails principaux. |
frbr_uri_titre | Une formule dans cette cellule générera l'URI FRBR suivi du titre : /akn/za/act/2020/1 - Loi bancaire de 2020 pour la loi 1 de 2020 en Afrique du Sud | Cette colonne remplit les listes déroulantes pour toutes les relations. |
Commentaires etc | ||
commentaires | Le texte de cette colonne et de tous les autres que vous ajoutez ne seront pas importés ; utilisez-les comme enregistrement pour vous-même | |
LIENS ETC (ajouter des colonnes si nécessaire) |
Last updated