# Référence du mot-clé

## Marques Structurelles

| mot-clé                      | Description                                                                              |
| ---------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| `PREFACE`                    | Introduit la préface                                                                     |
| `PREAMBULE`                  | Introduit la Préambule                                                                   |
| `CORPS`                      | Introduit le corps du texte (peut être omis s'il n'y a pas de préface ou de préambule).  |
| `CHAP 1 - Titre`             | Introduit un Chapitre                                                                    |
| `PARTIE A - Titre`           | Introduit une Partie                                                                     |
| `SOUS PARTIE X - Titre`      | Introduit une Sous partie                                                                |
| `DIVISION X - Titre`         | Introduit une Division                                                                   |
| `SOUS DIVISION`              | Introduit une Sous division                                                              |
| `SEC 1. - Titre`             | Introduit une section                                                                    |
| `SOUS SECTION` (`1) - Titre` | Introduit une sous section                                                               |
| `PARA (a) - Titre`           | Introduit un paragraphe                                                                  |
| `SOUS PARA. (i) - Titre`     | Introduit un sous paragraphe                                                             |
| `ART 1 - Titre`              | Introduit un article                                                                     |
| `CALENDRIER`                 | Introduit un calendrier (voir la liste complète des blocs de type calendrier ci-dessous) |
| `CITATION{startQuote “}`     | Introduit une citation                                                                   |
| `NOTE DE BAS DE PAGE`        | Introdui une note de bas de page                                                         |

### Blocs de type horaire

`ANNEXE`\
`ANNEXE` \
`ATTACHMENT` \
`PROGRAMME`

## Balisage en ligne

| `\`                                      | Échapper à un mot-clé spécial                                              |
| ---------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| `LONG TITRE`                             | Introduit le long titre                                                    |
| `CROISEMENTS`                            | Introduit un Croisement                                                    |
| `{{*[annotation]}}`                      | Une annotation                                                             |
| `{{^en exposant}}`                       | Texte en exposant                                                          |
| `{{_indice}}`                            | Texte en indice                                                            |
| `**en gras**`                            | Texte en gras                                                              |
| `//italiques//`                          | Texte en italiques                                                         |
| `__souligner__`                          | Texte souligné                                                             |
| `{{>https://example.com Texte en lien}}` | Un lien                                                                    |
| `{{IMG media/logo.png}}`                 | Une image                                                                  |
| `{{NOTE EN BAS DE PAGE x}}`              | Une référence de note de bas de page, avec `x` comme marqueur de référence |
| `{{^{{NOTE EN BAS DE PAGE x}}}}`         | Une note de bas de page en exposant                                        |
| `{{+ ins}}`                              | Texte inséré                                                               |
| `{{- del}}`                              | Texte supprimé                                                             |

## Balisage du tableau

| Mot-clé                     | Description                                                                                                              |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `TABLEAU`                   | Introduit un tableau                                                                                                     |
| `TR`                        | Introduit une ligne de tableau                                                                                           |
| `TH`                        | Introduit une cellule d'en-tête de tableau                                                                               |
| `TC`                        | Introduit une cellule de contenu de tableau                                                                              |
| `{colspan 5}`               | Après`TH` ou `TC`, donne 5 comme nombre total de colonnes que cette cellule occupera                                     |
| `{interligne 5}`            | Après `TH` ou `TC`, donne 5 comme nombre total de lignes que cette cellule occupera.                                     |
| `{colspan 2\|interligne 3}` | Après  `TH` ou `TC`, donne 2 comme nombre total de colonnes et 3 comme nombre total de lignes que cette cellule occupera |
